ログインしていません

南アルプス市のマンションや一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 400-0395 | 住所 | 南アルプス市小笠原376 | ホームページ | http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 人と自然が響き合う新「文化」都市 南アルプス |
|---|---|
| 市区名 | 南アルプス市 |
| 電話番号 | 055-282-1111 |
| プロフィール・沿革 | 南アルプス市は、山梨県の西側、南アルプス山麓に位置し、人口7万余のまちです。2003年4月に八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町の4町2村が合併して誕生しました。桃、すもも、サクランボ、ぶどうなどの果樹園と田や野菜畑が広がる中に市街地が形成されている典型的な田園都市です。 |
| 都市宣言 | 南アルプス市核兵器廃絶平和都市宣言 男女共同参画都市宣言 |
| 友好都市 | 中国・都江堰市 |
| 姉妹都市 | アメリカ・マーシャルタウン市 アメリカ・ウィンターセット市 オーストラリア・クィンビヤン市 石川県・穴水町 北海道・津別町 東京都・小笠原村 |
| 特産・名産物 | ワイン 日本酒 夜叉神笹味噌 手作りジャム シクラメン 洋ラン 甲州鬼面瓦 ぶどう もも 柿 サクランボ すもも |
| 主な祭り・行事 | 甲州凧上げまつり 南アルプス市アヤメフェア 南アルプス開山祭 かきまつり・まいもん朝市 十日市 サマーフェスティバルinわかくさ 南アルプス山麓フルーツフェスティバル |
| 土地平均価格 (住宅地) |
2.8413万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
12.5万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は“やまなみ”コース、“にぎわい”コース、“ふるさと”コース、“ふれあい”コース、“わんぱく”コースの5つより指定してもらう。特典として1万円〜10万円未満の方には5,000円相当、10万円以上の方には1万円相当の特産品を選んでもらいお送りする。 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
南アルプス市企業局 3790円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
南アルプス市 1620円 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 400円/20枚 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |

| 一般病院総数 | 4 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
39.82床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8.83人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
1.31人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
8.69件 | 都市公園数 | 15 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 5.70m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
小学校卒業まで | 公立保育所数 | 15 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 11 所 | 私立保育所数 | 5 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 5 所 | 保育所入所待機児童数 | 0人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 私立幼稚園数 | 2園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 小学校数 | 15校 |
| 中学校数 | 7校 | 学校給食 | 中学校まで |

