新築一戸建て
新城 新築分譲 6500万円
JR南武線 新城新築分譲住宅一戸建て 東急田園都市線 梶が谷
| 物件番号 | Bk5718 | ||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 6,580万円 |
| 交通 | 武蔵新城駅 徒歩18分 梶が谷駅 徒歩20分 |
所在地 | 川崎市高津区新作 |
| 土地面積 | 232.39m2 ( 70.29坪 ) | 建物面積 | 105.3m2 ( 31.85坪 ) |
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5、和4.5、洋6.0、洋8.0、洋10.5 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | H20/07 |
| 引渡時期 | 私道面積 | ||
| 国土法 | 不要 | 接道 | 南 7m 公道 |
| 学区 | 借地料 | ||
| 特色 | 南道路、駐車場 | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |
この物件のお問い合わせは
株式会社ニチワ住販まで
TEL:044-411-8118
E-MAIL:info@nichiwa-jh.co.jp
| 売買情報!!(毎日更新) | |||
| ・武蔵小杉駅 | 戸建 マン 土地 | ・元住吉駅 | 戸建 マン 土地 |
| ・日吉駅 | 戸建 マン 土地 | ・溝の口駅 | 戸建 マン 土地 |
| ・武蔵中原駅 | 戸建 マン 土地 | ・鹿島田駅 | 戸建 マン 土地 |
Copyright (C) nichiwa-jh.com