事業用物件
横浜元町 投資マンション 1億5100万円
| 物件番号 | Bz5526 | ||
| 種目 | マンション | 価格 | 15,100万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 交通 | ||
| 所在地 | 横浜市中区石川町 | 建物面積 | 395.2m2 ( 119.54坪 ) |
| 土地面積 | 253.85m2 ( 76.78坪 ) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 築年月 | H03/02 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建築条件 | |
| 階/階建 | 総戸数 | 8戸 | |
| 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | |
| 都市計画 | 国土法 | 不要 | |
| 接道 | 北 4m 東 4m |
借地料 | |
| 特色 | |||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||
この物件のお問い合わせは
株式会社ニチワ住販まで
TEL:044-411-8118
E-MAIL:info@nichiwa-jh.co.jp
| 売買情報!!(毎日更新) | |||
| ・武蔵小杉駅 | 戸建 マン 土地 | ・元住吉駅 | 戸建 マン 土地 |
| ・日吉駅 | 戸建 マン 土地 | ・溝の口駅 | 戸建 マン 土地 |
| ・武蔵中原駅 | 戸建 マン 土地 | ・鹿島田駅 | 戸建 マン 土地 |
Copyright (C) nichiwa-jh.com